Começou no dia 21 de Agosto a II Copa Cidade de Campo Grande de Voleibol, que é disputada na categoria adulta, categorias masculino e feminino. A competição é realizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP). O campeonato tem a participação de vinte e duas equipes, sendo quatorze no naipe masculino e oito no feminino. Segue abaixo, a tabela atualizada.
DIA | H | SEXO | EQUIPE | | X | | EQUIPE | 1º. Set | 2º. Set | 3º. Set. |
21 / Ago | 18:30 | F | SANTA LAURA / ABC | 2 | X | 0 | SIDROLÂNDIA | 25x22 | 25x14 | |
“ | 19:30 | M | Amigos do Jockey /HeLp dos Óculos | 1 | x | 2 | SIDROLÂNDIA | 17x25 | 25x22 | 13x15 |
“ | 21:10 | M | ÉTICA RIBAS VÔLEI | 2 | x | 0 | CELTIC E..C. | 25x11 | 25x22 | |
22 / Ago | 09:00 | M | SALESIANO DOM BOSCO | 2 | x | 0 | JBR | 27x25 | 25x11 | |
“ | 09:40 | M | BACG | 0 | x | 2 | ANHANGUERA / UNIDERP | 19x25 | 19x25 | |
“ | 15:00 | M | UCDB / DOM BOSCO | 2 | x | 0 | NOVA ALVORADA DO SUL | 25x00 | 25x00 | |
“ | 15:40 | M | CELTIC E..C. | 0 | x | 2 | Amigos do Jockey/HeLp dos Óculos | 15x25 | 18x25 | |
“ | 18:00 | F | UCDB / DOM BOSCO | 2 | x | 0 | ESCOLINHA LEOMAR/SEALPE + | 25x15 | 25x11 | |
“ | 18:40 | F | SALESIANO DOM BOSCO | 2 | x | 0 | UFMS | 25x22 | 25x10 | |
26 / Ago | 09:00 | M | RESTART TECNOLOGIA | 2 | x | 1 | ANHANGUERA / UNIDERP | 21x25 | 33x31 | 20x18 |
“ | 09:40 | M | JBR | 0 | x | 2 | BACG | 1825 | 12x25 | |
“ | 15:00 | M | AVQ / VILELA´S PETISHOP | 2 | x | 0 | UFMS | 25x09 | 25x00 | Des. |
“ | 15:40 | F | ESCOLINHA LEOMAR/SEALPE + | 2 | x | 1 | SALESIANO DOM BOSCO | 26x28 | 25x15 | 15x13 |
“ | 16:20 | F | UFMS | 0 | x | 2 | UCDB / DOM BOSCO | 04x25 | 08x25 | |
28 / Ago | 15:00 | F | SIDROLÂNDIA | 0 | x | 2 | BACG | 21x25 | 23x25 | |
“ | 15:40 | M | SIDROLÂNDIA | 2 | X | 0 | CELTIC E..C. | 25x14 | 25x06 | |
“ | 18:00 | M | AVQ / VILELA´S PETISHOP | 0 | X | 2 | UCDB / DOM BOSCO | 22x25 | | |
29 / Ago | 15:00 | F | UCDB / DOM BOSCO | 2 | X | 0 | SALESIANO DOM BOSCO | 25x09 | 25x10 | |
“ | 15:40 | M | ANHANGUERA / UNIDERP | 2 | X | 1 | SALESIANO DOM BOSCO | 24x26 | 25x20 | 15x13 |
“ | 16:20 | M | NOVA ALVORADA DO SUL | 2 | X | 1 | UFMS | 25x19 | 29x31 | 15x12 |
30 / Ago | 19:00 | M | ANHANGUERA / UNIDERP | | x | | JBR | | | |
“ | 19:40 | M | SALESIANO DOM BOSCO | | x | | RESTART TECNOLOGIA | | | |
31 / Ago | 19:00 | F | SANTA LAURA / ABC | | x | | BACG | | | |
“ | 19:40 | M | Amigos do Jockey/HeLp dos Óculos | | x | | ÉTICA RIBAS VÔLEI | | | |
“ | 20:20 | M | RESTART TECNOLOGIA | | x | | BACG | | | |
04 / Set. | 15:00 | M | JBR | | x | | RESTART TECNOLOGIA | | | |
“ | 15:40 | M | BACG | | x | | SALESIANO DOM BOSCO | | | |
“ | 16:20 | M | NOVA ALVORADA DO SUL | | x | | AVQ / VILELA´S PETISHOP | | | |
“ | 18:00 | M | UFMS | | x | | UCDB / DOM BOSCO | | | |
05 / Set. | 15:00 | F | Esc. LEOMAR / SEALPE + | | x | | UFMS | | | |
“ | 15:40 | M | SIDROLÂNDIA | | x | | ÉTICA RIBAS VÔLEI | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário